<rt id="ku6uc"><xmp id="ku6uc">
<tr id="ku6uc"><code id="ku6uc"></code></tr>
<tr id="ku6uc"><code id="ku6uc"></code></tr>
<tr id="ku6uc"></tr>
云南2018年普通高校錄取信息日報-8月18日

云南2018年普通高校錄取信息日報-8月18日

云南省招考頻道:2018年8月18日普高錄取日報
 
批次名稱 科類代碼 科類名稱 院校代碼 院校名稱 人數 最高分 原始志愿最低分 第一次征集志愿最低分
高職??婆?/td> 1 文史 1436 臨汾職業技術學院 6 431 418 389
高職??婆?/td> 1 文史 2236 遼源職業技術學院 45 523 310 403
高職??婆?/td> 1 文史 3151 上海電子信息職業技術學院 43 502 436 414
高職??婆?/td> 1 文史 32E6 江蘇城鄉建設職業學院 12 445 283 359
高職??婆?/td> 1 文史 3768 山東協和學院 33 469 376 420
高職??婆?/td> 1 文史 4133 黃河水利職業技術學院 7 524 432 308
高職??婆?/td> 1 文史 4338 湖南工程職業技術學院 20 484 404  
高職??婆?/td> 1 文史 4361 湖南城建職業技術學院 2 390 390 305
高職??婆?/td> 1 文史 4373 湖南安全技術職業學院 2 502   470
高職??婆?/td> 1 文史 4381 益陽醫學高等??茖W校 15 518 468 469
高職??婆?/td> 1 文史 4567 廣西電力職業技術學院 18 445 321 417
高職??婆?/td> 1 文史 4610 瓊臺師范學院 21 528 479 467
高職??婆?/td> 1 文史 5242 畢節職業技術學院 16 477 402 414
高職??婆?/td> 1 文史 52A2 貴州工程職業學院 5 410 383 358
高職??婆?/td> 1 文史 5303 云南農業大學 500 532 471 466
高職??婆?/td> 1 文史 5311 普洱學院 431 527 484 480
高職??婆?/td> 1 文史 5324 云南國土資源職業學院 794 518 454 452
高職??婆?/td> 1 文史 5327 云南農業職業技術學院 702 522 430 443
高職??婆?/td> 1 文史 5329 云南文化藝術職業學院 224 516 434 427
高職??婆?/td> 1 文史 5333 西雙版納職業技術學院 247 521 457 468
高職??婆?/td> 1 文史 5358 滇西科技師范學院 847 517 468 454
高職??婆?/td> 1 文史 5376 大理農林職業技術學院 416 521 422 429
高職??婆?/td> 1 文史 5377 云南財經職業學院 700 518 450 460
高職??婆?/td> 1 文史 53A3 大理護理職業學院 200 524 465 469
高職??婆?/td> 1 文史 6217 甘肅林業職業技術學院 5 469 393 386
高職??婆?/td> 5 理工 1249 天津機電職業技術學院 30 449 235 361
高職??婆?/td> 5 理工 1251 天津城市建設管理職業技術學院 15 392 249 367
高職??婆?/td> 5 理工 1252 天津海運職業學院 1 398 398  
高職??婆?/td> 5 理工 1353 唐山工業職業技術學院 19 459 271 328
高職??婆?/td> 5 理工 1436 臨汾職業技術學院 4 446 328 363
高職??婆?/td> 5 理工 2171 沈陽醫學院 10 459 421 456
高職??婆?/td> 5 理工 2243 吉林工程職業學院 1 264 264  
高職??婆?/td> 5 理工 2334 黑龍江商業職業學院 1 349 349  
高職??婆?/td> 5 理工 3135 上海立達學院 30 424 257 406
高職??婆?/td> 5 理工 3263 常州信息職業技術學院 73 457 200 230
高職??婆?/td> 5 理工 3267 無錫城市職業技術學院 10 415 258 359
高職??婆?/td> 5 理工 32E3 江蘇商貿職業學院 67 440 200 360
高職??婆?/td> 5 理工 32F3 南京城市職業學院 21 452 249 381
高職??婆?/td> 5 理工 3670 江西傳媒職業學院 17 435 244 319
高職??婆?/td> 5 理工 3768 山東協和學院 37 441 245 396
高職??婆?/td> 5 理工 3773 山東商務職業學院 12 466 304  
高職??婆?/td> 5 理工 4123 鶴壁職業技術學院 2 335 306 335
高職??婆?/td> 5 理工 4124 鄭州電力高等??茖W校 8 410 247  
高職??婆?/td> 5 理工 4133 黃河水利職業技術學院 8 401 290  
高職??婆?/td> 5 理工 4149 濟源職業技術學院 14 399 234 277
高職??婆?/td> 5 理工 4289 長江工程職業技術學院 12 388 254  
高職??婆?/td> 5 理工 4295 湖北財稅職業學院 6 371 320 319
高職??婆?/td> 5 理工 4299 天門職業學院 4 351 347 271
高職??婆?/td> 5 理工 42A3 江漢藝術職業學院 3 310 291  
高職??婆?/td> 5 理工 4323 湖南工業職業技術學院 21 401 324  
高職??婆?/td> 5 理工 4353 湖南現代物流職業技術學院 8 364 283 346
高職??婆?/td> 5 理工 4387 湖南郵電職業技術學院 1 421 421  
高職??婆?/td> 5 理工 4399 湖南有色金屬職業技術學院 2 409 325  
高職??婆?/td> 5 理工 4484 廣東建設職業技術學院 10 388 222 288
高職??婆?/td> 5 理工 4575 廣西培賢國際職業學院 64 475 364 349
高職??婆?/td> 5 理工 4606 ??诮洕鷮W院 3 382 357 362
高職??婆?/td> 5 理工 4608 海南政法職業學院 36 427 370 324
高職??婆?/td> 5 理工 4610 瓊臺師范學院 12 456 401 445
高職??婆?/td> 5 理工 4619 海南職業技術學院 28 395 216 287
高職??婆?/td> 5 理工 5235 貴州城市職業學院 1 376 376  
高職??婆?/td> 5 理工 52A0 貴州農業職業學院 6 335 245 320
高職??婆?/td> 5 理工 5303 云南農業大學 600 477 408 387
高職??婆?/td> 5 理工 5305 昆明醫科大學 260 584 453 462
高職??婆?/td> 5 理工 5311 普洱學院 801 501 411 385
高職??婆?/td> 5 理工 5312 保山學院 60 452 395 368
高職??婆?/td> 5 理工 5324 云南國土資源職業學院 1128 459 376 354
高職??婆?/td> 5 理工 5326 昆明工業職業技術學院 1224 469 329 327
高職??婆?/td> 5 理工 5327 云南農業職業技術學院 820 469 348 347
高職??婆?/td> 5 理工 5329 云南文化藝術職業學院 159 442 340 321
高職??婆?/td> 5 理工 5333 西雙版納職業技術學院 204 453 381 371
高職??婆?/td> 5 理工 5345 云南國防工業職業技術學院 1648 462 365 369
高職??婆?/td> 5 理工 5347 云南林業職業技術學院 687 449 346  
高職??婆?/td> 5 理工 5355 德宏師范高等??茖W校 326 457 401 382
高職??婆?/td> 5 理工 5358 滇西科技師范學院 689 462 395 366
高職??婆?/td> 5 理工 5376 大理農林職業技術學院 694 448 317 311
高職??婆?/td> 5 理工 5377 云南財經職業學院 515 464 385 404
高職??婆?/td> 5 理工 5379 昆明幼兒師范高等??茖W校 300 470 375 351
高職??婆?/td> 5 理工 6309 青海交通職業技術學院 11 375 267 235

 

 

提示:更多云南高考信息 云南各大學2018高考錄取分數線、投檔線 高招及志愿填報等相關資訊請進入云南高校欄目(http://m.dacenpou.cn/yunnangaoxiao/)查看。 

相關內容
久久人人爽爽人人爽av,高潮精品呻吟久久无码,人妻系列免费无码专区,好紧好湿好硬国产在线视频