2018年貴州高職??圃盒5谒拇窝a報志愿(文史)投檔信息(8月18日)
貴州省招生考試院:貴州省2018年8月18日高考高職??圃盒5?次補報志愿投檔情況(文史)
序號 | 代碼 | 院校名稱 | 專業類別 | 計劃數 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投檔比例(%) | ||||||||
1 | 0051 | 安徽現代信息工程職業學院 | 普通類 | 17 | 100 | |||
2 | 0074 | 安順職業技術學院 | 醫學類 | 11 | 100 | 493 | 428 | 77477 |
3 | 0088 | 百色職業學院 | 普通類 | 33 | 100 | |||
4 | 0092 | 包頭鋼鐵職業技術學院 | 普通類 | 4 | 100 | |||
5 | 0093 | 包頭輕工職業技術學院 | 普通類 | 29 | 100 | |||
6 | 0094 | 包頭鐵道職業技術學院 | 普通類 | 7 | 100 | |||
7 | 0095 | 包頭職業技術學院 | 普通類 | 17 | 100 | |||
8 | 0101 | 保定職業技術學院 | 普通類 | 78 | 100 | |||
9 | 0104 | 保險職業學院 | 普通類 | 9 | 100 | |||
10 | 0205 | 渤海理工職業學院 | 普通類 | 37 | 100 | |||
11 | 0209 | 滄州職業技術學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
12 | 0210 | 曹妃甸職業技術學院 | 普通類 | 47 | 100 | |||
13 | 0215 | 長白山職業技術學院 | 普通類 | 6 | 100 | |||
14 | 0223 | 長春光華學院 | 普通類 | 3 | 100 | 497 | 497 | 37467 |
15 | 0235 | 長春職業技術學院 | 普通類 | 4 | 100 | |||
16 | 0242 | 長江藝術工程職業學院 | 普通類 | 66 | 100 | |||
17 | 0251 | 長沙南方職業學院 | 普通類 | 15 | 100 | |||
18 | 0260 | 長垣烹飪職業技術學院 | 普通類 | 14 | 100 | |||
19 | 0268 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 普通類 | 19 | 100 | |||
20 | 0269 | 常州工程職業技術學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
21 | 0271 | 常州機電職業技術學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
22 | 0272 | 常州輕工職業技術學院 | 普通類 | 12 | 100 | |||
23 | 0277 | 郴州職業技術學院 | 普通類 | 10 | 100 | |||
24 | 0299 | 承德石油高等??茖W校 | 普通類 | 9 | 100 | |||
25 | 0303 | 赤峰工業職業技術學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
26 | 0306 | 重慶安全技術職業學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
27 | 0315 | 重慶電信職業學院 | 普通類 | 38 | 100 | 336 | 336 | 112516 |
28 | 0316 | 重慶電訊職業學院 | 普通類 | 52 | 100 | |||
29 | 0327 | 重慶公共運輸職業學院 | 普通類 | 21 | 100 | |||
30 | 0332 | 重慶機電職業技術學院 | 普通類 | 36 | 100 | |||
31 | 0336 | 重慶經貿職業學院 | 普通類 | 41 | 100 | |||
32 | 0340 | 重慶科技職業學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
33 | 0343 | 重慶能源職業學院 | 普通類 | 62 | 100 | 416 | 414 | 85378 |
34 | 0345 | 重慶輕工職業學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
35 | 0356 | 重慶信息技術職業學院 | 普通類 | 12 | 100 | 468 | 468 | 53772 |
36 | 0360 | 重慶應用技術職業學院 | 普通類 | 7 | 100 | |||
37 | 0362 | 重慶郵電大學移通學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
38 | 0364 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 普通類 | 38 | 100 | 321 | 321 | 114938 |
39 | 0376 | 大理農林職業技術學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
40 | 0381 | 大連楓葉職業技術學院 | 普通類 | 4 | 100 | |||
41 | 0386 | 大連航運職業技術學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
42 | 0395 | 大連汽車職業技術學院 | 普通類 | 24 | 100 | |||
43 | 0396 | 大連軟件職業學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
44 | 0402 | 大連職業技術學院 | 普通類 | 6 | 100 | |||
45 | 0403 | 大連裝備制造職業技術學院 | 普通類 | 15 | 100 | |||
46 | 0406 | 大慶職業學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
47 | 0414 | 德州職業技術學院 | 普通類 | 39 | 100 | |||
48 | 0420 | 電子科技大學成都學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
49 | 0444 | 東營職業學院 | 普通類 | 7 | 100 | |||
50 | 0455 | 福建船政交通職業學院 | 普通類 | 7 | 100 | |||
51 | 0460 | 福建華南女子職業學院 | 普通類 | 14 | 100 | |||
52 | 0465 | 福建林業職業技術學院 | 普通類 | 10 | 100 | 470 | 470 | 52640 |
53 | 0469 | 福建農業職業技術學院 | 普通類 | 14 | 100 | |||
54 | 0471 | 福建生物工程職業技術學院 | 普通類 | 13 | 100 | |||
55 | 0477 | 福建水利電力職業技術學院 | 普通類 | 19 | 100 | |||
56 | 0480 | 福建信息職業技術學院 | 普通類 | 10 | 100 | |||
57 | 0488 | 福州科技職業技術學院 | 普通類 | 7 | 100 | |||
58 | 0489 | 福州黎明職業技術學院 | 普通類 | 22 | 100 | |||
59 | 0491 | 福州墨爾本理工職業學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
60 | 0492 | 福州軟件職業技術學院 | 普通類 | 21 | 100 | |||
61 | 0494 | 福州英華職業學院 | 普通類 | 14 | 100 | |||
62 | 0497 | 撫順職業技術學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
63 | 0499 | 撫州職業技術學院 | 普通類 | 20 | 100 | |||
64 | 0501 | 阜陽科技職業學院 | 普通類 | 21 | 100 | |||
65 | 0511 | 甘肅工業職業技術學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
66 | 0536 | 共青科技職業學院 | 普通類 | 69 | 100 | |||
67 | 0545 | 廣東工程職業技術學院 | 普通類 | 13 | 100 | |||
68 | 0553 | 廣東機電職業技術學院 | 普通類 | 8 | 100 | |||
69 | 0561 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
70 | 0566 | 廣東理工職業學院 | 普通類 | 1 | 100 | 424 | 424 | 80105 |
71 | 0570 | 廣東南方職業學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
72 | 0576 | 廣東輕工職業技術學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
73 | 0587 | 廣東文理職業學院 | 普通類 | 43 | 100 | |||
74 | 0591 | 廣東信息工程職業學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
75 | 0598 | 廣東職業技術學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
76 | 0601 | 廣西城市職業學院 | 普通類 | 73 | 100 | 459 | 401 | 91853 |
77 | 0604 | 廣西電力職業技術學院 | 普通類 | 17 | 100 | |||
78 | 0605 | 廣西工程職業學院 | 普通類 | 246 | 100 | |||
79 | 0606 | 廣西工商職業技術學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
80 | 0608 | 廣西國際商務職業技術學院 | 普通類 | 12 | 100 | |||
81 | 0609 | 廣西機電職業技術學院 | 普通類 | 16 | 100 | |||
82 | 0611 | 廣西交通職業技術學院 | 普通類 | 9 | 100 | |||
83 | 0613 | 廣西金融職業技術學院 | 普通類 | 4 | 100 | |||
84 | 0614 | 廣西經濟職業學院 | 普通類 | 70 | 100 | |||
85 | 0620 | 廣西科技職業學院 | 普通類 | 210 | 100 | |||
86 | 0621 | 廣西藍天航空職業學院 | 普通類 | 91 | 100 | |||
87 | 0622 | 廣西理工職業技術學院 | 普通類 | 49 | 100 | |||
88 | 0627 | 廣西培賢國際職業學院 | 普通類 | 120 | 100 | |||
89 | 0628 | 廣西生態工程職業技術學院 | 普通類 | 43 | 100 | |||
90 | 0638 | 廣西演藝職業學院 | 普通類 | 70 | 100 | |||
91 | 0641 | 廣西英華國際職業學院 | 普通類 | 65 | 100 | |||
92 | 0644 | 廣西職業技術學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
93 | 0674 | 廣州鐵路職業技術學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
94 | 0680 | 硅湖職業技術學院 | 普通類 | 5 | 100 | |||
95 | 0695 | 貴州城市職業學院 | 民族班 | 5 | 100 | 263 | 263 | 119251 |
96 | 0707 | 貴州電子商務職業技術學院 | 普通類 | 10 | 100 | 436 | 310 | 116163 |
97 | 0708 | 貴州電子信息職業技術學院 | 普通類 | 108 | 100 | 380 | 341 | 111524 |
98 | 0709 | 貴州電子信息職業技術學院 | 民族班 | 14 | 100 | |||
99 | 0712 | 貴州工貿職業學院 | 普通類 | 150 | 100 | 533 | 164 | 120287 |
100 | 0715 | 貴州航空職業技術學院 | 普通類 | 21 | 100 | 302 | 302 | 116949 |
101 | 0723 | 貴州經貿職業技術學院 | 普通類 | 16 | 100 | |||
102 | 0736 | 貴州盛華職業學院 | 普通類 | 29 | 100 | 393 | 151 | 120307 |
103 | 0743 | 貴州食品工程職業學院 | 普通類 | 62 | 100 | 461 | 287 | 118099 |
104 | 0744 | 貴州水利水電職業技術學院 | 普通類 | 113 | 100 | 391 | 371 | 103728 |
105 | 0747 | 貴州應用技術職業學院 | 普通類 | 80 | 100 | 481 | 176 | 120264 |
106 | 0756 | 桂林山水職業學院 | 普通類 | 109 | 100 | |||
107 | 0760 | 哈爾濱城市職業學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
108 | 0778 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 普通類 | 5 | 100 | |||
109 | 0779 | 哈爾濱信息工程學院 | 普通類 | 41 | 100 | |||
110 | 0783 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 普通類 | 27 | 100 | |||
111 | 0788 | ??诮洕鷮W院 | 普通類 | 14 | 100 | 370 | 370 | 104274 |
112 | 0793 | 海南科技職業學院 | 普通類 | 17 | 100 | |||
113 | 0795 | 海南軟件職業技術學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
114 | 0803 | 邯鄲職業技術學院 | 普通類 | 24 | 100 | |||
115 | 0813 | 杭州萬向職業技術學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
116 | 0834 | 河北東方學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
117 | 0841 | 河北工業職業技術學院 | 普通類 | 4 | 100 | |||
118 | 0846 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 普通類 | 29 | 100 | |||
119 | 0848 | 河北機電職業技術學院 | 普通類 | 10 | 100 | |||
120 | 0851 | 河北交通職業技術學院 | 普通類 | 10 | 100 | |||
121 | 0860 | 河北勞動關系職業學院 | 普通類 | 6 | 100 | |||
122 | 0864 | 河北能源職業技術學院 | 普通類 | 8 | 100 | |||
123 | 0867 | 河北女子職業技術學院 | 普通類 | 6 | 100 | |||
124 | 0869 | 河北軟件職業技術學院 | 普通類 | 11 | 100 | |||
125 | 0919 | 河南推拿職業學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
126 | 0925 | 河南質量工程職業學院 | 普通類 | 4 | 100 | |||
127 | 0929 | 河源職業技術學院 | 普通類 | 9 | 100 | |||
128 | 0930 | 菏澤家政職業學院 | 普通類 | 43 | 100 | 297 | 297 | 117385 |
129 | 0952 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 普通類 | 25 | 100 | |||
130 | 0953 | 黑龍江交通職業技術學院 | 普通類 | 10 | 100 | |||
131 | 0956 | 黑龍江林業職業技術學院 | 普通類 | 29 | 100 | |||
132 | 0957 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 普通類 | 24 | 100 | |||
133 | 0958 | 黑龍江民族職業學院 | 普通類 | 13 | 100 | |||
134 | 0959 | 黑龍江能源職業學院 | 普通類 | 20 | 100 | |||
135 | 0960 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 普通類 | 17 | 100 | |||
136 | 0961 | 黑龍江農墾職業學院 | 普通類 | 13 | 100 | |||
137 | 0962 | 黑龍江農業工程職業學院 | 普通類 | 28 | 100 | |||
138 | 0963 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 普通類 | 13 | 100 | |||
139 | 0964 | 黑龍江農業職業技術學院 | 普通類 | 30 | 100 | |||
140 | 0966 | 黑龍江商業職業學院 | 普通類 | 20 | 100 | |||
141 | 0967 | 黑龍江生態工程職業學院 | 普通類 | 24 | 100 | |||
142 | 0968 | 黑龍江生物科技職業學院 | 普通類 | 29 | 100 | |||
143 | 0974 | 黑龍江信息技術職業學院 | 普通類 | 13 | 100 | |||
144 | 0977 | 黑龍江職業學院 | 普通類 | 82 | 100 | |||
145 | 0986 | 呼和浩特職業學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
146 | 0991 | 湖北城市建設職業技術學院 | 普通類 | 13 | 100 | |||
147 | 0996 | 湖北工程學院新技術學院 | 普通類 | 7 | 100 | |||
148 | 0997 | 湖北工程職業學院 | 普通類 | 9 | 100 | |||
149 | 1000 | 湖北工業職業技術學院 | 普通類 | 15 | 100 | 311 | 311 | 116098 |
150 | 1006 | 湖北開放職業學院 | 普通類 | 12 | 100 | |||
151 | 1015 | 湖北青年職業學院 | 普通類 | 4 | 100 | 341 | 341 | 111583 |
152 | 1036 | 湖南安全技術職業學院 | 普通類 | 10 | 100 | 348 | 348 | 109986 |
153 | 1044 | 湖南電氣職業技術學院 | 普通類 | 7 | 100 | |||
154 | 1046 | 湖南都市職業學院 | 普通類 | 8 | 100 | |||
155 | 1047 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 普通類 | 21 | 100 | |||
156 | 1058 | 湖南國防工業職業技術學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
157 | 1063 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 普通類 | 30 | 100 | |||
158 | 1084 | 湖南軟件職業學院 | 普通類 | 20 | 100 | 439 | 439 | 71392 |
159 | 1085 | 湖南三一工業職業技術學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
160 | 1090 | 湖南生物機電職業技術學院 | 普通類 | 15 | 100 | |||
161 | 1121 | 湖州職業技術學院 | 普通類 | 13 | 100 | |||
162 | 1146 | 懷化職業技術學院 | 普通類 | 75 | 100 | 331 | 331 | 113303 |
163 | 1157 | 黃岡科技職業學院 | 普通類 | 18 | 100 | |||
164 | 1160 | 黃河交通學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
165 | 1177 | 吉林電子信息職業技術學院 | 普通類 | 30 | 100 | |||
166 | 1179 | 吉林工程技術師范學院 | 普通類 | 6 | 100 | 477 | 477 | 48571 |
167 | 1180 | 吉林工程職業學院 | 普通類 | 15 | 100 | |||
168 | 1182 | 吉林工業職業技術學院 | 普通類 | 19 | 100 | |||
169 | 1191 | 吉林農業科技學院 | 普通類 | 7 | 100 | |||
170 | 1195 | 吉林師范大學博達學院 | 普通類 | 3 | 100 | 510 | 510 | 30825 |
171 | 1196 | 吉林水利電力職業學院 | 普通類 | 18 | 100 | |||
172 | 1222 | 嘉興南洋職業技術學院 | 普通類 | 17 | 100 | |||
173 | 1225 | 嘉興職業技術學院 | 普通類 | 19 | 100 | |||
174 | 1228 | 江海職業技術學院 | 普通類 | 36 | 100 | |||
175 | 1232 | 江門職業技術學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
176 | 1234 | 江南影視藝術職業學院 | 普通類 | 13 | 100 | |||
177 | 1236 | 江蘇財會職業學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
178 | 1239 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 普通類 | 12 | 100 | |||
179 | 1243 | 江蘇工程職業技術學院 | 普通類 | 5 | 100 | |||
180 | 1244 | 江蘇海事職業技術學院 | 普通類 | 10 | 100 | |||
181 | 1245 | 江蘇航空職業技術學院 | 普通類 | 4 | 100 | |||
182 | 1255 | 江蘇農林職業技術學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
183 | 1262 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 普通類 | 26 | 100 | |||
184 | 1271 | 江西楓林涉外經貿職業學院 | 普通類 | 22 | 100 | |||
185 | 1272 | 江西服裝學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
186 | 1273 | 江西工程學院 | 普通類 | 77 | 100 | 303 | 303 | 116872 |
187 | 1274 | 江西工程職業學院 | 普通類 | 25 | 100 | |||
188 | 1278 | 江西工業職業技術學院 | 普通類 | 7 | 100 | |||
189 | 1281 | 江西洪州職業學院 | 普通類 | 23 | 100 | |||
190 | 1282 | 江西環境工程職業學院 | 普通類 | 4 | 100 | |||
191 | 1292 | 江西科技職業學院 | 普通類 | 22 | 100 | |||
192 | 1298 | 江西農業工程職業學院 | 普通類 | 7 | 100 | |||
193 | 1305 | 江西水利職業學院 | 普通類 | 44 | 100 | |||
194 | 1307 | 江西泰豪動漫職業學院 | 普通類 | 11 | 100 | |||
195 | 1308 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 普通類 | 4 | 100 | |||
196 | 1311 | 江西先鋒軟件職業技術學院 | 普通類 | 26 | 100 | |||
197 | 1313 | 江西新能源科技職業學院 | 普通類 | 33 | 100 | 271 | 271 | 118970 |
198 | 1314 | 江西信息應用職業技術學院 | 普通類 | 4 | 100 | |||
199 | 1320 | 江西應用技術職業學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
200 | 1321 | 江西應用科技學院 | 普通類 | 12 | 100 | |||
201 | 1326 | 江陰職業技術學院 | 普通類 | 11 | 100 | |||
202 | 1332 | 金肯職業技術學院 | 普通類 | 34 | 100 | |||
203 | 1334 | 金山職業技術學院 | 普通類 | 29 | 100 | |||
204 | 1343 | 荊門職業學院 | 普通類 | 28 | 100 | |||
205 | 1351 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 普通類 | 13 | 100 | |||
206 | 1356 | 九州職業技術學院 | 普通類 | 41 | 100 | |||
207 | 1376 | 昆山登云科技職業學院 | 普通類 | 61 | 100 | |||
208 | 1379 | 萊蕪職業技術學院 | 普通類 | 18 | 100 | |||
209 | 1398 | 蘭州資源環境職業技術學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
210 | 1400 | 廊坊衛生職業學院 | 普通類 | 8 | 100 | |||
211 | 1401 | 廊坊燕京職業技術學院 | 普通類 | 12 | 100 | |||
212 | 1405 | 黎明職業大學 | 普通類 | 4 | 100 | |||
213 | 1410 | 連云港職業技術學院 | 普通類 | 8 | 100 | |||
214 | 1417 | 遼寧地質工程職業學院 | 普通類 | 5 | 100 | |||
215 | 1420 | 遼寧工程職業學院 | 普通類 | 14 | 100 | |||
216 | 1423 | 遼寧廣告職業學院 | 普通類 | 10 | 100 | |||
217 | 1426 | 遼寧機電職業技術學院 | 普通類 | 10 | 100 | |||
218 | 1427 | 遼寧建筑職業學院 | 普通類 | 11 | 100 | |||
219 | 1428 | 遼寧金融職業學院 | 普通類 | 12 | 100 | |||
220 | 1434 | 遼寧理工學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
221 | 1435 | 遼寧理工職業學院 | 普通類 | 11 | 100 | |||
222 | 1438 | 遼寧農業職業技術學院 | 普通類 | 28 | 100 | |||
223 | 1439 | 遼寧輕工職業學院 | 普通類 | 5 | 100 | |||
224 | 1441 | 遼寧省交通高等??茖W校 | 普通類 | 6 | 100 | |||
225 | 1448 | 遼寧水利職業學院 | 普通類 | 10 | 100 | |||
226 | 1453 | 遼寧現代服務職業技術學院 | 普通類 | 10 | 100 | |||
227 | 1457 | 遼寧職業學院 | 普通類 | 25 | 100 | |||
228 | 1462 | 遼源職業技術學院 | 普通類 | 61 | 100 | |||
229 | 1466 | 聊城職業技術學院 | 普通類 | 16 | 100 | |||
230 | 1472 | 柳州城市職業學院 | 普通類 | 40 | 100 | |||
231 | 1473 | 柳州鐵道職業技術學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
232 | 1474 | 柳州職業技術學院 | 普通類 | 13 | 100 | |||
233 | 1502 | 茂名職業技術學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
234 | 1504 | 湄洲灣職業技術學院 | 普通類 | 10 | 100 | |||
235 | 1506 | 綿陽職業技術學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
236 | 1512 | 民辦萬博科技職業學院 | 普通類 | 39 | 100 | |||
237 | 1518 | 閩西職業技術學院 | 普通類 | 19 | 100 | |||
238 | 1519 | 明達職業技術學院 | 普通類 | 30 | 100 | |||
239 | 1529 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 普通類 | 27 | 100 | |||
240 | 1533 | 內蒙古化工職業學院 | 普通類 | 27 | 100 | |||
241 | 1534 | 內蒙古機電職業技術學院 | 普通類 | 16 | 100 | |||
242 | 1535 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 普通類 | 17 | 100 | |||
243 | 1536 | 內蒙古交通職業技術學院 | 普通類 | 14 | 100 | |||
244 | 1548 | 內蒙古商貿職業學院 | 普通類 | 25 | 100 | |||
245 | 1560 | 南昌工學院 | 普通類 | 5 | 100 | |||
246 | 1566 | 南昌影視傳播職業學院 | 普通類 | 11 | 100 | |||
247 | 1584 | 南京機電職業技術學院 | 普通類 | 4 | 100 | |||
248 | 1624 | 南通航運職業技術學院 | 普通類 | 20 | 100 | |||
249 | 1625 | 南通科技職業學院 | 普通類 | 36 | 100 | |||
250 | 1645 | 寧德職業技術學院 | 普通類 | 4 | 100 | |||
251 | 1661 | 寧夏職業技術學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
252 | 1674 | 七臺河職業學院 | 普通類 | 15 | 100 | |||
253 | 1681 | 齊齊哈爾工程學院 | 普通類 | 23 | 100 | |||
254 | 1684 | 黔東南民族職業技術學院 | 普通類 | 48 | 100 | 389 | 307 | 116482 |
255 | 1692 | 黔西南民族職業技術學院 | 普通類 | 71 | 100 | 447 | 157 | 120296 |
256 | 1694 | 秦皇島職業技術學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
257 | 1695 | 青島濱海學院 | 普通類 | 8 | 100 | |||
258 | 1700 | 青島恒星科技學院 | 普通類 | 9 | 100 | |||
259 | 1701 | 青島黃海學院 | 普通類 | 15 | 100 | |||
260 | 1712 | 青島職業技術學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
261 | 1723 | 青海畜牧獸醫職業技術學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
262 | 1730 | 曲阜遠東職業技術學院 | 普通類 | 20 | 100 | |||
263 | 1735 | 泉州紡織服裝職業學院 | 普通類 | 18 | 100 | |||
264 | 1736 | 泉州工程職業技術學院 | 普通類 | 4 | 100 | |||
265 | 1737 | 泉州工藝美術職業學院 | 普通類 | 30 | 100 | |||
266 | 1738 | 泉州海洋職業學院 | 普通類 | 5 | 100 | |||
267 | 1739 | 泉州華光職業學院 | 普通類 | 58 | 100 | |||
268 | 1740 | 泉州經貿職業技術學院 | 普通類 | 13 | 100 | |||
269 | 1741 | 泉州理工職業學院 | 普通類 | 36 | 100 | |||
270 | 1742 | 泉州輕工職業學院 | 普通類 | 10 | 100 | |||
271 | 1748 | 日照職業技術學院 | 普通類 | 9 | 100 | |||
272 | 1753 | 三明醫學科技職業學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
273 | 1756 | 三峽電力職業學院 | 普通類 | 20 | 100 | |||
274 | 1757 | 三峽旅游職業技術學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
275 | 1758 | 三亞城市職業學院 | 普通類 | 56 | 100 | |||
276 | 1759 | 三亞航空旅游職業學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
277 | 1762 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 普通類 | 15 | 100 | |||
278 | 1768 | 山東傳媒職業學院 | 普通類 | 46 | 100 | |||
279 | 1772 | 山東電子職業技術學院 | 普通類 | 31 | 100 | |||
280 | 1773 | 山東服裝職業學院 | 普通類 | 8 | 100 | |||
281 | 1778 | 山東海事職業學院 | 普通類 | 4 | 100 | |||
282 | 1783 | 山東交通職業學院 | 普通類 | 5 | 100 | |||
283 | 1786 | 山東凱文科技職業學院 | 普通類 | 28 | 100 | |||
284 | 1790 | 山東科技職業學院 | 普通類 | 20 | 100 | |||
285 | 1794 | 山東力明科技職業學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
286 | 1801 | 山東輕工職業學院 | 普通類 | 10 | 100 | |||
287 | 1805 | 山東圣翰財貿職業學院 | 普通類 | 24 | 100 | |||
288 | 1808 | 山東水利職業學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
289 | 1814 | 山東外事翻譯職業學院 | 普通類 | 16 | 100 | |||
290 | 1818 | 山東信息職業技術學院 | 普通類 | 19 | 100 | |||
291 | 1820 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 普通類 | 40 | 100 | |||
292 | 1825 | 山東英才學院 | 普通類 | 8 | 100 | 440 | 341 | 111582 |
293 | 1827 | 山東職業學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
294 | 1846 | 山西建筑職業技術學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
295 | 1847 | 山西交通職業技術學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
296 | 1848 | 山西金融職業學院 | 普通類 | 9 | 100 | |||
297 | 1879 | 陜西電子科技職業學院 | 普通類 | 8 | 100 | |||
298 | 1881 | 陜西服裝工程學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
299 | 1889 | 陜西機電職業技術學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
300 | 1896 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
301 | 1904 | 陜西郵電職業技術學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
302 | 1905 | 陜西職業技術學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
303 | 1916 | 商丘職業技術學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
304 | 1917 | 上海邦德職業技術學院 | 普通類 | 15 | 100 | |||
305 | 1929 | 上海東海職業技術學院 | 普通類 | 15 | 100 | 383 | 383 | 99531 |
306 | 1934 | 上海工商外國語職業學院 | 普通類 | 4 | 100 | |||
307 | 1935 | 上海工商職業技術學院 | 普通類 | 27 | 100 | |||
308 | 1940 | 上海海事職業技術學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
309 | 1943 | 上海濟光職業技術學院 | 普通類 | 13 | 100 | |||
310 | 1950 | 上??茖W技術職業學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
311 | 1959 | 上海農林職業技術學院 | 普通類 | 24 | 100 | |||
312 | 1961 | 上海杉達學院 | 普通類 | 6 | 100 | |||
313 | 1967 | 上海思博職業技術學院 | 普通類 | 29 | 100 | |||
314 | 1974 | 上海行健職業學院 | 普通類 | 25 | 100 | |||
315 | 1977 | 上海震旦職業學院 | 普通類 | 61 | 100 | |||
316 | 1980 | 上海中僑職業技術學院 | 普通類 | 55 | 100 | |||
317 | 1985 | 上饒職業技術學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
318 | 1988 | 邵陽職業技術學院 | 普通類 | 13 | 100 | |||
319 | 1996 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 普通類 | 12 | 100 | |||
320 | 2017 | 沈陽職業技術學院 | 普通類 | 21 | 100 | |||
321 | 2022 | 石家莊城市經濟職業學院 | 普通類 | 58 | 100 | |||
322 | 2023 | 石家莊工程職業學院 | 普通類 | 6 | 100 | |||
323 | 2024 | 石家莊工商職業學院 | 普通類 | 98 | 100 | |||
324 | 2025 | 石家莊經濟職業學院 | 普通類 | 44 | 100 | |||
325 | 2026 | 石家莊科技工程職業學院 | 普通類 | 23 | 100 | |||
326 | 2028 | 石家莊科技職業學院 | 普通類 | 7 | 100 | |||
327 | 2029 | 石家莊理工職業學院 | 普通類 | 85 | 100 | 404 | 404 | 90568 |
328 | 2034 | 石家莊信息工程職業學院 | 普通類 | 22 | 100 | |||
329 | 2061 | 四川工程職業技術學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
330 | 2064 | 四川工業科技學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
331 | 2066 | 四川國際標榜職業學院 | 普通類 | 20 | 100 | |||
332 | 2069 | 四川華新現代職業學院 | 普通類 | 17 | 100 | |||
333 | 2081 | 四川汽車職業技術學院 | 普通類 | 11 | 100 | |||
334 | 2082 | 四川三河職業學院 | 普通類 | 44 | 100 | 385 | 382 | 99941 |
335 | 2087 | 四川托普信息技術職業學院 | 普通類 | 1 | 100 | |||
336 | 2099 | 四川現代職業學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
337 | 2103 | 四川應用技術職業學院 | 普通類 | 6 | 100 | 374 | 374 | 102649 |
338 | 2109 | 松原職業技術學院 | 普通類 | 11 | 100 | |||
339 | 2110 | 嵩山少林武術職業學院 | 普通類 | 13 | 100 | |||
340 | 2111 | 蘇州百年職業學院 | 普通類 | 9 | 100 | |||
341 | 2115 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 普通類 | 9 | 100 | |||
342 | 2116 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 普通類 | 3 | 100 | |||
343 | 2117 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 普通類 | 5 | 100 | |||
344 | 2124 | 蘇州農業職業技術學院 | 普通類 | 8 | 100 | |||
345 | 2125 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 普通類 | 2 | 100 | |||
346 | 2127 | 蘇州信息職業技術學院 | 普通類 | 20 | 100 | |||
347 | 2138 | 臺州科技職業學院 | 普通類 | 8 | 100 | |||
