<rt id="ku6uc"><xmp id="ku6uc">
<tr id="ku6uc"><code id="ku6uc"></code></tr>
<tr id="ku6uc"><code id="ku6uc"></code></tr>
<tr id="ku6uc"></tr>
2018重慶普通高校招生高職??婆浫⌒畔ⅲɡ砉ゎ?)
2018重慶普通高校招生高職??婆浫⌒畔ⅲɡ砉ゎ?)

重慶招考信息網:重慶市2018年普通高校招生錄取信息表(高職??婆?理工類3) 

院校代號 院校名稱 錄取數 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分
1168 中國勞動關系學院 14 理工類 平行志愿 287.093081113 221.080087054
1168 中國勞動關系學院 2 理工類 首次征集 257.095082080 256.096067093
1176 燕京理工學院 6 理工類 平行志愿 288.086105097 232.079077076
1176 燕京理工學院 3 理工類 首次征集 291.076123092 232.091074067
1199 北京社會管理職業學院 2 理工類 平行志愿 225.083082060 188.067060051
1226 天津濱海職業學院 15 理工類 平行志愿 299.089104106 180.086033061
1229 天津輕工職業技術學院 3 理工類 平行志愿 279.080090109 228.086093049
1234 天津交通職業學院 12 理工類 平行志愿 300.089104097 163.065048050
1237 天津石油職業技術學院 3 理工類 平行志愿 277.086102089 216.082113021
1249 天津海運職業學院 1 理工類 首次征集 223.092063068 223.092063068
1253 天津城市職業學院 2 理工類 平行志愿 200.095060045 160.058058034
1320 承德石油高等??茖W校 8 理工類 平行志愿 234.082108044 170.068064038
1321 邢臺職業技術學院 4 理工類 平行志愿 268.102072094 234.071085078
1322 河北工業職業技術學院 6 理工類 平行志愿 267.072095090 209.064077068
1324 石家莊鐵路職業技術學院 3 理工類 平行志愿 243.088091064 210.069080061
1328 河北軟件職業技術學院 3 理工類 平行志愿 268.089054125 213.077069067
1329 秦皇島職業技術學院 1 理工類 平行志愿 209.087073049 209.087073049
1329 秦皇島職業技術學院 1 理工類 首次征集 271.088083100 271.088083100
1330 唐山職業技術學院 4 理工類 平行志愿 209.068075066 165.066054045
1334 河北化工醫藥職業技術學院 7 理工類 平行志愿 258.077093088 183.059029095
1334 河北化工醫藥職業技術學院 1 理工類 首次征集 241.077079075 241.077079075
1337 石家莊郵電職業技術學院 32 理工類 平行志愿 299.091100108 239.068089082
1337 石家莊郵電職業技術學院 1 理工類 首次征集 227.081068068 227.081068068
1342 河北環境工程學院 10 理工類 平行志愿 275.086082107 222.083061078
1347 河北對外經貿職業學院 23 理工類 平行志愿 288.098086104 153.066036051
1349 石家莊工商職業學院 2 理工類 平行志愿 211.077073061 173.060049054
1349 石家莊工商職業學院 1 理工類 首次征集 221.082054085 221.082054085
1373 河北工程技術學院 6 理工類 平行志愿 277.071108098 231.080104047
1390 河北東方學院 1 理工類 首次征集 271.065092114 271.065092114
1413 山西工程職業技術學院 1 理工類 首次征集 241.081081079 241.081081079
1454 運城護理職業學院 5 理工類 平行志愿 240.071082087 165.060049056
2132 大連財經學院 9 理工類 平行志愿 252.087076089 159.079027043
2134 鐵嶺師范高等??茖W校 24 理工類 平行志愿 302.094087121 198.090057051
2135 遼寧省交通高等??茖W校 1 理工類 平行志愿 290.080116094 290.080116094
2137 大連職業技術學院 2 理工類 平行志愿 264.105088071 218.083078057
2146 遼寧農業職業技術學院 2 理工類 平行志愿 244.077116051 183.067075041
2156 遼寧職業學院 1 理工類 首次征集 290.093096101 290.093096101
2188 沈陽北軟信息職業技術學院 1 理工類 首次征集 230.084085061 230.084085061
2191 撫順師范高等??茖W校 8 理工類 平行志愿 254.088094072 193.074066053
2191 撫順師范高等??茖W校 2 理工類 首次征集 299.098100101 266.086092088
2193 盤錦職業技術學院 2 理工類 平行志愿 278.099068111 265.085081099
2196 遼寧何氏醫學院 1 理工類 平行志愿 235.076097062 235.076097062
2198 遼寧鐵道職業技術學院 4 理工類 平行志愿 262.086072104 173.067051055
2198 遼寧鐵道職業技術學院 1 理工類 首次征集 148.065040043 148.065040043
2199 大連汽車職業技術學院 1 理工類 平行志愿 279.079090110 279.079090110
2212 白城師范學院 1 理工類 平行志愿 225.084084057 225.084084057
2212 白城師范學院 1 理工類 首次征集 228.071106051 228.071106051
2216 長春工程學院 6 理工類 平行志愿 257.091073093 204.084055065
2216 長春工程學院 1 理工類 二次征集 299.093089117 299.093089117
2225 長春汽車工業高等??茖W校 1 理工類 平行志愿 198.079069050 198.079069050
2231 吉林工程職業學院 1 理工類 平行志愿 168.073058037 168.073058037
2326 黑龍江農墾職業學院 1 理工類 平行志愿 200.076056058 200.076056058
2327 哈爾濱鐵道職業技術學院 3 理工類 平行志愿 276.086080110 175.065056054
2351 齊齊哈爾高等師范??茖W校 2 理工類 平行志愿 252.079082081 198.084027087
2351 齊齊哈爾高等師范??茖W校 3 理工類 首次征集 252.073090089 191.083046062
2351 齊齊哈爾高等師范??茖W校 1 理工類 二次征集 267.076068123 267.076068123
2362 黑龍江司法警官職業學院 7 理工類 平行志愿 230.074067079 166.062059045
2362 黑龍江司法警官職業學院 1 理工類 首次征集 173.084057032 173.084057032
2364 黑龍江交通職業技術學院 1 理工類 平行志愿 241.089086066 241.089086066
2367 大慶職業學院 2 理工類 平行志愿 261.083088090 247.084087076
2373 黑龍江幼兒師范高等??茖W校 7 理工類 平行志愿 276.080084112 185.079054052
2373 黑龍江幼兒師范高等??茖W校 1 理工類 二次征集 255.081088086 255.081088086
2376 黑龍江護理高等??茖W校 2 理工類 平行志愿 231.072080079 164.071061032
2376 黑龍江護理高等??茖W校 1 理工類 首次征集 248.079106063 248.079106063
3123 上海濟光職業技術學院 2 理工類 平行志愿 229.073104052 181.076055050
3129 上海思博職業技術學院 2 理工類 平行志愿 196.062091043 183.070049054
3136 上海立達學院 2 理工類 平行志愿 256.072083101 229.074076079
3137 上海工商外國語職業學院 14 理工類 平行志愿 294.095071128 199.074045080
3138 上海工商職業技術學院 2 理工類 平行志愿 215.063032120 209.073051085
3160 上海出版印刷高等??茖W校 2 理工類 平行志愿 256.089045112 227.084054079
3161 上海震旦職業學院 2 理工類 平行志愿 211.074055082 209.095063051
3175 上海中僑職業技術學院 3 理工類 平行志愿 251.081061109 207.077065065
3177 上??茖W技術職業學院 7 理工類 平行志愿 278.090080108 238.084078076
3235 江蘇建筑職業技術學院 6 理工類 平行志愿 255.092091072 191.068049074
3238 江蘇食品藥品職業技術學院 2 理工類 平行志愿 265.084078103 235.081073081
3238 江蘇食品藥品職業技術學院 1 理工類 二次征集 218.085062071 218.085062071
3241 江蘇經貿職業技術學院 11 理工類 平行志愿 332.098126108 218.090078050
3243 江蘇海事職業技術學院 2 理工類 平行志愿 230.074106050 181.056027088
3243 江蘇海事職業技術學院 1 理工類 首次征集 313.083117113 313.083117113
3253 江蘇農牧科技職業學院 14 理工類 平行志愿 276.078116072 179.068045066
3253 江蘇農牧科技職業學院 1 理工類 首次征集 292.091087114 292.091087114
3256 蘇州百年職業學院 1 理工類 平行志愿 264.082087095 264.082087095
3267 常州工程職業技術學院 2 理工類 平行志愿 222.079080063 170.076058036
3274 江蘇農林職業技術學院 3 理工類 平行志愿 277.082087108 239.076097066
3279 蘇州高博軟件技術職業學院 1 理工類 平行志愿 245.086081078 245.086081078
3286 南通航運職業技術學院 2 理工類 平行志愿 196.069058059 187.080044063
3287 南京鐵道職業技術學院 7 理工類 平行志愿 292.108105079 200.065055080
3291 江蘇城市職業學院 4 理工類 平行志愿 235.095068072 190.066040074
3291 江蘇城市職業學院 1 理工類 首次征集 148.072055021 148.072055021
3291 江蘇城市職業學院 1 理工類 二次征集 202.092053057 202.092053057
3294 鎮江市高等??茖W校 4 理工類 平行志愿 285.100091094 234.096065073
3348 嘉興職業技術學院 4 理工類 平行志愿 252.088094070 144.071022041
3348 嘉興職業技術學院 1 理工類 首次征集 254.096058100 254.096058100
3442 蕪湖職業技術學院 1 理工類 平行志愿 253.084084085 253.084084085
3515 黎明職業大學 2 理工類 平行志愿 238.080063085 235.076086063
3517 漳州職業技術學院 6 理工類 平行志愿 264.078086100 159.077048034
3523 泉州紡織服裝職業學院 1 理工類 平行志愿 172.074044044 172.074044044
3537 福建林業職業技術學院 1 理工類 平行志愿 273.085063125 273.085063125
3541 泉州經貿職業技術學院 3 理工類 平行志愿 281.086095100 256.072071103
3548 廈門興才職業技術學院 1 理工類 平行志愿 145.076036033 145.076036033
3548 廈門興才職業技術學院 1 理工類 首次征集 234.095070069 234.095070069
3563 三明醫學科技職業學院 2 理工類 平行志愿 219.075074060 168.079055034
3563 三明醫學科技職業學院 1 理工類 二次征集 249.081068100 249.081068100
3564 泉州輕工職業學院 1 理工類 首次征集 268.100074094 268.100074094
3565 廈門安防科技職業學院 1 理工類 平行志愿 140.060036044 140.060036044
3573 泉州海洋職業學院 1 理工類 平行志愿 152.077039036 152.077039036
3590 漳州衛生職業學院 1 理工類 平行志愿 198.076067055 198.076067055
3593 福州墨爾本理工職業學院 4 理工類 平行志愿 244.077096071 229.071071087
3595 漳州城市職業學院 7 理工類 平行志愿 254.072088084 200.068056076
3630 萍鄉學院 3 理工類 平行志愿 256.071053132 229.072087070
3630 萍鄉學院 1 理工類 二次征集 219.078066075 219.078066075
3631 九江職業大學 2 理工類 平行志愿 227.093054070 219.072078059
3631 九江職業大學 1 理工類 首次征集 269.080069120 269.080069120
3633 九江職業技術學院 1 理工類 平行志愿 231.081050090 231.081050090
3636 南昌理工學院 16 理工類 平行志愿 283.085097101 161.077055029
3636 南昌理工學院 1 理工類 首次征集 287.089115073 287.089115073
3637 江西司法警官職業學院 11 理工類 平行志愿 260.080070110 147.080025042
3638 江西應用科技學院 1 理工類 平行志愿 240.091087062 240.091087062
3646 江西財經職業學院 6 理工類 平行志愿 299.096096107 159.078033048
3648 江西現代職業技術學院 1 理工類 平行志愿 251.082083086 251.082083086
3649 南昌工學院 8 理工類 平行志愿 275.081096088 171.058043070
3650 南昌職業學院 21 理工類 平行志愿 285.083078124 171.068047056
3657 江西工程學院 1 理工類 平行志愿 189.083053053 189.083053053
3659 宜春職業技術學院 1 理工類 平行志愿 205.084050071 205.084050071
3664 江西先鋒軟件職業技術學院 3 理工類 平行志愿 236.077082077 204.088080036
3681 江西衛生職業學院 2 理工類 平行志愿 194.073069042 185.071074040
3682 江西新能源科技職業學院 1 理工類 平行志愿 185.073065047 185.073065047
3685 江西工商職業技術學院 1 理工類 平行志愿 213.069058086 213.069058086
3723 山東力明科技職業學院 6 理工類 平行志愿 276.074096106 155.079031035
3728 青島恒星科技學院 1 理工類 平行志愿 221.082068071 221.082068071
3728 青島恒星科技學院 1 理工類 首次征集 196.073076047 196.073076047
3730 山東現代學院 11 理工類 平行志愿 277.088084105 162.065033064
3730 山東現代學院 1 理工類 首次征集 271.071085115 271.071085115
3730 山東現代學院 1 理工類 二次征集 251.089075087 251.089075087
3731 青島黃海學院 2 理工類 平行志愿 265.099089077 238.087081070
3733 山東畜牧獸醫職業學院 4 理工類 平行志愿 240.100071069 178.058072048
3737 青島港灣職業技術學院 1 理工類 平行志愿 255.097057091 255.097057091
3772 山東英才學院 6 理工類 平行志愿 286.084099103 264.088096080
3780 山東協和學院 24 理工類 平行志愿 283.085087111 159.075039045
3780 山東協和學院 7 理工類 首次征集 283.078111084 164.092054018
3782 山東職業學院 1 理工類 平行志愿 221.076076069 221.076076069
3784 山東海事職業學院 1 理工類 平行志愿 254.087095062 254.087095062
3784 山東海事職業學院 1 理工類 二次征集 217.077086054 217.077086054
3786 濰坊科技學院 1 理工類 平行志愿 245.083111051 245.083111051
4125 鄭州工程技術學院 6 理工類 平行志愿 265.081111073 223.064064095
4125 鄭州工程技術學院 1 理工類 首次征集 303.097080116 303.097080116
4126 開封大學 10 理工類 平行志愿 289.086078125 260.079075106
4126 開封大學 1 理工類 二次征集 196.086047063 196.086047063
4130 河南工學院 4 理工類 平行志愿 268.083089096 230.084081065
4133 焦作大學 7 理工類 平行志愿 246.079061106 171.079047045
4137 黃河水利職業技術學院 2 理工類 平行志愿 238.083084071 238.075110053
4140 河南工業職業技術學院 1 理工類 平行志愿 213.075069059 213.075069059
4155 信陽職業技術學院 1 理工類 平行志愿 221.086054081 221.086054081
4160 河南檢察職業學院 1 理工類 平行志愿 245.076084085 245.076084085
4176 嵩山少林武術職業學院 1 理工類 首次征集 238.074094070 238.074094070
4186 鄭州澍青醫學高等??茖W校 1 理工類 平行志愿 256.088040128 256.088040128
4186 鄭州澍青醫學高等??茖W校 2 理工類 二次征集 253.094094065 213.083072058
4240 武漢職業技術學院 18 理工類 平行志愿 280.084076120 221.090087044
4240 武漢職業技術學院 1 理工類 二次征集 227.082078067 227.082078067
4241 武漢船舶職業技術學院 7 理工類 平行志愿 278.089082107 150.064047029
4241 武漢船舶職業技術學院 1 理工類 首次征集 148.074033041 148.074033041
4242 長江職業學院 1 理工類 平行志愿 205.081078046 205.081078046
4248 恩施職業技術學院 4 理工類 平行志愿 255.091082072 221.104042075
4248 恩施職業技術學院 1 理工類 首次征集 243.084056093 243.084056093
4249 武漢工貿職業學院 4 理工類 平行志愿 273.082076115 214.092052070
4250 武漢生物工程學院 30 理工類 平行志愿 284.091068125 233.077075081
4250 武漢生物工程學院 5 理工類 首次征集 260.087090083 230.080061089
4250 武漢生物工程學院 2 理工類 二次征集 215.087059069 202.089046067
4251 湖北交通職業技術學院 1 理工類 首次征集 225.089083053 225.089083053
4252 仙桃職業學院 15 理工類 平行志愿 256.086067093 147.056042039
4252 仙桃職業學院 1 理工類 首次征集 247.064084089 247.064084089
4253 荊州職業技術學院 20 理工類 平行志愿 274.075093106 159.063068028
4253 荊州職業技術學院 1 理工類 首次征集 177.064059054 177.064059054
4257 湖北水利水電職業技術學院 1 理工類 平行志愿 170.086054030 170.086054030
4258 武漢商貿職業學院 3 理工類 平行志愿 270.080096094 144.067053024
4262 隨州職業技術學院 2 理工類 平行志愿 165.061051053 156.089029038
4274 湖北開放職業學院 1 理工類 平行志愿 245.086056103 245.086056103
4276 湖北三峽職業技術學院 20 理工類 平行志愿 257.082085090 161.061051039
4276 湖北三峽職業技術學院 2 理工類 首次征集 209.070093046 187.065076046
4276 湖北三峽職業技術學院 1 理工類 二次征集 218.072094052 218.072094052
4278 湖北民族學院科技學院 8 理工類 平行志愿 280.092079109 195.082057046
4278 湖北民族學院科技學院 1 理工類 首次征集 207.071064072 207.071064072
4282 江漢藝術職業學院 1 理工類 平行志愿 248.086074088 248.086074088
4285 武漢城市職業學院 7 理工類 平行志愿 238.076089073 169.074049046
4293 湖北財稅職業學院 4 理工類 平行志愿 248.077071100 182.070072040
4293 湖北財稅職業學院 1 理工類 首次征集 246.072079095 246.072079095
4299 荊州理工職業學院 6 理工類 平行志愿 231.070073088 146.065038043
4331 湖南工業職業技術學院 1 理工類 平行志愿 217.071066080 217.071066080
4335 湖南鐵道職業技術學院 5 理工類 平行志愿 243.086077080 224.076094054
4335 湖南鐵道職業技術學院 1 理工類 二次征集 323.086118119 323.086118119
4336 永州職業技術學院 12 理工類 平行志愿 287.091094102 192.073069050
4336 永州職業技術學院 1 理工類 首次征集 291.073111107 291.073111107
4337 湘潭醫衛職業技術學院 12 理工類 平行志愿 310.103113094 218.085056067
4338 湖南商務職業技術學院 4 理工類 平行志愿 286.085068133 187.079060038
4338 湖南商務職業技術學院 1 理工類 首次征集 298.077100121 298.077100121
4341 張家界航空工業職業技術學院 2 理工類 平行志愿 254.093088073 224.080075069
4343 長沙環境保護職業技術學院 1 理工類 首次征集 202.073049080 202.073049080
4348 懷化職業技術學院 1 理工類 平行志愿 278.078109091 278.078109091
4351 湖南民族職業學院 6 理工類 平行志愿 286.090099097 257.082063102
4355 常德職業技術學院 6 理工類 平行志愿 250.080067093 180.074080026
4360 湖南石油化工職業技術學院 1 理工類 平行志愿 205.085072048 205.085072048
4364 岳陽職業技術學院 7 理工類 平行志愿 239.090076073 182.061053068
4373 湖南交通職業技術學院 1 理工類 首次征集 235.069068098 235.069068098
4377 湖南環境生物職業技術學院 5 理工類 平行志愿 224.087051086 188.079036063
4377 湖南環境生物職業技術學院 1 理工類 首次征集 295.092087106 295.092087106
4380 湘西民族職業技術學院 1 理工類 平行志愿 269.084079096 269.084079096
4390 長沙商貿旅游職業技術學院 1 理工類 平行志愿 274.082106086 274.082106086
4393 湖南外國語職業學院 7 理工類 平行志愿 259.087080092 215.078060077
4423 廣東水利電力職業技術學院 3 理工類 平行志愿 233.088056089 147.082022043
4453 茂名職業技術學院 1 理工類 平行志愿 212.081094037 212.081094037
4481 廣東文理職業學院 7 理工類 平行志愿 283.093086104 149.073053023
4484 廣州民航職業技術學院 17 理工類 平行志愿 318.096110112 208.083055070
4513 桂林旅游學院 20 理工類 平行志愿 305.091086128 178.072038068
4513 桂林旅游學院 1 理工類 首次征集 247.065084098 247.065084098
4513 桂林旅游學院 1 理工類 二次征集 235.077064094 235.077064094
4553 廣西電力職業技術學院 1 理工類 首次征集 231.067092072 231.067092072
4558 廣西機電職業技術學院 3 理工類 平行志愿 231.089067075 171.082050029
4560 廣西衛生職業技術學院 8 理工類 平行志愿 236.096078052 200.071043086
4563 廣西工程職業學院 5 理工類 平行志愿 242.090092050 149.072039038
4567 廣西經濟職業學院 1 理工類 平行志愿 225.069067089 225.069067089
4571 廣西理工職業技術學院 2 理工類 平行志愿 263.086090077 262.093100069
4606 ??诮洕鷮W院 1 理工類 平行志愿 243.080077086 243.080077086
4608 海南軟件職業技術學院 1 理工類 平行志愿 250.069105076 250.069105076
4610 海南政法職業學院 1 理工類 平行志愿 228.099064065 228.099064065
4611 海南經貿職業技術學院 11 理工類 平行志愿 285.079083123 160.076043031
4617 三亞理工職業學院 22 理工類 平行志愿 290.087103100 162.084055023
4626 三亞中瑞酒店管理職業學院 5 理工類 平行志愿 276.079076121 180.087031062
4627 海南健康管理職業技術學院 1 理工類 平行志愿 264.074099081 264.074099081
5019 重慶人文科技學院 49 理工類 平行志愿 275.100087088 217.079066072
5019 重慶人文科技學院 7 理工類 首次征集 253.081122040 192.074031087
5019 重慶人文科技學院 5 理工類 二次征集 238.076077085 211.087072052
5021 重慶師范大學涉外商貿學院 85 理工類 平行志愿 314.098075141 266.082060124
5021 重慶師范大學涉外商貿學院 17 理工類 首次征集 304.095077132 187.079036072
5021 重慶師范大學涉外商貿學院 6 理工類 二次征集 280.109055116 239.063100076
5023 重慶工商大學派斯學院 41 理工類 平行志愿 286.087096103 246.083078085
5023 重慶工商大學派斯學院 8 理工類 首次征集 299.090091118 172.069068035
5023 重慶工商大學派斯學院 4 理工類 二次征集 246.087066093 183.072066045
5026 重慶郵電大學移通學院 49 理工類 平行志愿 296.089109098 244.084091069
5026 重慶郵電大學移通學院 9 理工類 首次征集 243.070093080 166.072061033
5026 重慶郵電大學移通學院 5 理工類 二次征集 235.074060101 163.075038050
5030 重慶電力高等??茖W校 313 理工類 平行志愿 326.096116114 233.089071073
5031 重慶航天職業技術學院 430 理工類 平行志愿 336.092110134 172.077054041
5031 重慶航天職業技術學院 18 理工類 首次征集 299.088111100 162.073051038
5031 重慶航天職業技術學院 5 理工類 二次征集 246.079083084 194.078065051
5032 重慶工業職業技術學院 1087 理工類 平行志愿 328.095102131 235.078100047
5036 重慶電子工程職業學院 1906 理工類 平行志愿 317.106077134 246.073101072
5036 重慶電子工程職業學院 97 理工類 首次征集 312.092091129 159.063034062
5036 重慶電子工程職業學院 26 理工類 二次征集 274.097103074 173.077058038
5037 重慶信息技術職業學院 192 理工類 平行志愿 279.088082109 140.060047033
5037 重慶信息技術職業學院 2 理工類 首次征集 202.075040087 168.089059020
5037 重慶信息技術職業學院 7 理工類 二次征集 271.084102085 169.081049039
5037 重慶信息技術職業學院 17 理工類 降分投檔 139.080028031 110.066020024
5038 重慶海聯職業技術學院 70 理工類 平行志愿 282.092081109 144.073044027
5038 重慶海聯職業技術學院 3 理工類 降分投檔 138.059045034 110.051015034
5039 重慶傳媒職業學院 198 理工類 平行志愿 284.092080112 143.058042043
5039 重慶傳媒職業學院 10 理工類 首次征集 302.081081130 208.080064064
5039 重慶傳媒職業學院 6 理工類 二次征集 232.067080085 184.097022065
5039 重慶傳媒職業學院 5 理工類 降分投檔 139.062042035 135.066041028
5040 重慶工商職業學院 875 理工類 平行志愿 313.086095132 211.070067074
5040 重慶工商職業學院 24 理工類 首次征集 282.073095114 187.066056065
5040 重慶工商職業學院 17 理工類 二次征集 280.086093101 202.086052064
5041 重慶房地產職業學院 232 理工類 平行志愿 295.085103107 140.065075000
5041 重慶房地產職業學院 7 理工類 首次征集 258.077088093 186.071063052
5041 重慶房地產職業學院 5 理工類 二次征集 314.090102122 151.071016064
5041 重慶房地產職業學院 15 理工類 降分投檔 138.068031039 112.051030031
5042 重慶三峽職業學院 497 理工類 平行志愿 307.086105116 142.072043027
5042 重慶三峽職業學院 17 理工類 首次征集 286.082103091 182.073065034
5042 重慶三峽職業學院 6 理工類 二次征集 268.081095092 167.074056037
5042 重慶三峽職業學院 12 理工類 降分投檔 136.047054035 102.053010029
5043 重慶工貿職業技術學院 340 理工類 平行志愿 292.091108093 140.061037042
5043 重慶工貿職業技術學院 7 理工類 首次征集 253.080102061 188.078041069
5043 重慶工貿職業技術學院 3 理工類 二次征集 222.068071083 214.069069076
5043 重慶工貿職業技術學院 30 理工類 降分投檔 139.075014050 105.057005033
5046 重慶財經職業學院 649 理工類 平行志愿 297.091098108 142.068034030
5046 重慶財經職業學院 22 理工類 首次征集 311.076113122 157.079030048
5046 重慶財經職業學院 7 理工類 二次征集 281.077092112 173.074066033
5047 重慶水利電力職業技術學院 526 理工類 平行志愿 294.094106094 140.079028033
5047 重慶水利電力職業技術學院 14 理工類 首次征集 280.082088110 152.070037035
5047 重慶水利電力職業技術學院 2 理工類 二次征集 280.088075117 240.089060091
5047 重慶水利電力職業技術學院 8 理工類 降分投檔 139.072027030 121.051025045
5050 重慶機電職業技術學院 171 理工類 平行志愿 273.086094093 140.078035027
5050 重慶機電職業技術學院 11 理工類 首次征集 232.085093054 153.062040041
5050 重慶機電職業技術學院 24 理工類 二次征集 276.078087101 154.070030044
5050 重慶機電職業技術學院 12 理工類 降分投檔 139.075028036 117.063027017
5056 重慶應用技術職業學院 30 理工類 平行志愿 269.086067106 149.086022041
5056 重慶應用技術職業學院 2 理工類 首次征集 261.079076106 255.077082096
5056 重慶應用技術職業學院 1 理工類 二次征集 214.095064055 214.095064055
5056 重慶應用技術職業學院 4 理工類 降分投檔 130.080010030 109.055013041
5057 重慶大學城市科技學院 60 理工類 平行志愿 291.090098103 250.087072091
5057 重慶大學城市科技學院 15 理工類 首次征集 289.091118080 214.080056078
5058 重慶電訊職業學院 159 理工類 平行志愿 266.098055103 140.061034045
5058 重慶電訊職業學院 5 理工類 首次征集 281.093121067 217.079068070
5058 重慶電訊職業學院 2 理工類 二次征集 211.079043089 165.071054040
5058 重慶電訊職業學院 18 理工類 降分投檔 136.078025033 108.051026031
5061 重慶化工職業學院 420 理工類 平行志愿 296.088094114 140.059019062
5061 重慶化工職業學院 4 理工類 首次征集 261.087091083 179.068060051
5061 重慶化工職業學院 7 理工類 二次征集 255.083094078 167.070046051
5064 重慶科創職業學院 243 理工類 平行志愿 288.102103083 141.065051025
5064 重慶科創職業學院 7 理工類 首次征集 289.099105075 164.077029058
5064 重慶科創職業學院 5 理工類 二次征集 262.087092083 153.069038046
5064 重慶科創職業學院 17 理工類 降分投檔 139.083028028 103.058015020
5065 重慶建筑工程職業學院 524 理工類 平行志愿 325.097119109 140.073032035
5065 重慶建筑工程職業學院 6 理工類 首次征集 272.087066109 213.066075072
5065 重慶建筑工程職業學院 2 理工類 二次征集 284.089093102 173.078053042
5066 重慶能源職業學院 162 理工類 平行志愿 285.076077132 141.063041037
5066 重慶能源職業學院 1 理工類 首次征集 210.083082045 210.083082045
5066 重慶能源職業學院 8 理工類 降分投檔 134.080024030 103.068010015
5069 重慶交通職業學院 596 理工類 平行志愿 291.084109098 149.075031043
5069 重慶交通職業學院 10 理工類 首次征集 274.084092098 166.070035061
5069 重慶交通職業學院 6 理工類 二次征集 241.076077088 170.073054043
5071 重慶旅游職業學院 73 理工類 平行志愿 284.082079123 146.065052029
5071 重慶旅游職業學院 2 理工類 首次征集 250.079085086 223.086059078
5071 重慶旅游職業學院 3 理工類 二次征集 262.082076104 214.081061072
5078 重慶電信職業學院 102 理工類 平行志愿 296.089089108 140.066034040
5078 重慶電信職業學院 8 理工類 首次征集 254.082092080 144.070040034
5078 重慶電信職業學院 2 理工類 二次征集 243.094075074 184.080066038
5078 重慶電信職業學院 6 理工類 降分投檔 134.070016038 112.045026031
5079 重慶公共運輸職業學院 446 理工類 平行志愿 296.096098102 141.080014047
5079 重慶公共運輸職業學院 2 理工類 首次征集 261.089086086 154.076030038
5079 重慶公共運輸職業學院 7 理工類 降分投檔 135.076021038 110.062018030
5080 重慶藝術工程職業學院 33 理工類 平行志愿 254.089062103 146.038045053
5080 重慶藝術工程職業學院 3 理工類 首次征集 252.088102062 153.063058032
5080 重慶藝術工程職業學院 3 理工類 二次征集 271.087055129 168.073037058
5080 重慶藝術工程職業學院 3 理工類 降分投檔 131.072047012 101.062018021
5081 重慶輕工職業學院 108 理工類 平行志愿 300.086101113 140.073025042
5081 重慶輕工職業學院 2 理工類 首次征集 277.078086113 189.089065035
5081 重慶輕工職業學院 2 理工類 二次征集 258.073089096 169.078051040
5081 重慶輕工職業學院 2 理工類 降分投檔 127.066024037 126.059027040
5082 重慶安全技術職業學院 92 理工類 平行志愿 290.088097105 145.073019043
5082 重慶安全技術職業學院 3 理工類 二次征集 250.083088069 141.065042034
5082 重慶安全技術職業學院 12 理工類 降分投檔 139.079029021 114.073013028
5083 重慶經貿職業學院 21 理工類 平行志愿 285.085122078 145.080035030
5083 重慶經貿職業學院 1 理工類 首次征集 280.088077115 280.088077115
5083 重慶經貿職業學院 5 理工類 降分投檔 133.070019034 111.063023025
5084 重慶文化藝術職業學院 161 理工類 平行志愿 297.083088116 221.084071066
5084 重慶文化藝術職業學院 3 理工類 首次征集 224.082082060 222.081067074
5085 重慶科技職業學院 105 理工類 平行志愿 285.095097093 141.069031041
5085 重慶科技職業學院 3 理工類 首次征集 236.076083077 221.071083067
5085 重慶科技職業學院 13 理工類 降分投檔 139.075026038 106.044020032
5087 重慶幼兒師范高等??茖W校 415 理工類 平行志愿 325.090102133 254.095037122
5087 重慶幼兒師范高等??茖W校 12 理工類 首次征集 297.095076126 152.065036041
5087 重慶幼兒師范高等??茖W校 9 理工類 二次征集 259.084081094 162.074051037
5093 重慶護理職業學院 232 理工類 平行志愿 284.074108102 143.054050039
5093 重慶護理職業學院 1 理工類 首次征集 296.089100107 296.089100107
5099 重慶資源與環境保護職業學院 53 理工類 平行志愿 275.086098081 140.083037020
5099 重慶資源與環境保護職業學院 2 理工類 首次征集 212.085050077 189.064071044
5099 重慶資源與環境保護職業學院 15 理工類 降分投檔 139.068038023 103.029053021
5130 成都理工大學工程技術學院 15 理工類 平行志愿 264.081078105 231.088076067
5134 四川工商學院 1 理工類 平行志愿 275.084062129 275.084062129
5144 達州職業技術學院 121 理工類 平行志愿 305.089094122 219.076060073
5144 達州職業技術學院 1 理工類 首次征集 170.081028061 170.081028061
5145 四川機電職業技術學院 1 理工類 二次征集 299.090105104 299.090105104
5146 四川工程職業技術學院 93 理工類 平行志愿 304.089106099 162.067057038
5146 四川工程職業技術學院 2 理工類 首次征集 210.062102046 167.073049035
5147 四川電力職業技術學院 18 理工類 平行志愿 314.079121114 152.076016050
5148 綿陽職業技術學院 2 理工類 平行志愿 255.091074090 213.075063075
5149 四川工商職業技術學院 11 理工類 平行志愿 284.086101097 182.086040056
5152 四川國際標榜職業學院 12 理工類 平行志愿 241.082072087 150.065026059
5152 四川國際標榜職業學院 1 理工類 二次征集 202.090067045 202.090067045
5153 成都農業科技職業學院 12 理工類 平行志愿 273.080081112 235.080065090
