相關內容
2014武漢大學招生計劃福建省分專業
2014年武漢大學在福建省分專業招生計劃
年份 | 省份 | 專業 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 計劃性質 | 備注 |
2014 | 福建 | 中國語言文學類 | 4 | 文史類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 軟件工程(軟件工程類) | 4 | 理工類 | 8 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 藥學類 | 4 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 臨床醫學(七年) | 7 | 理工類 | 4 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 輕工類(印刷與包裝類) | 4 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 測繪類 | 4 | 理工類 | 7 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 光電信息科學與工程(光電信息類) | 4 | 理工類 | 3 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 工程力學 | 4 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 土木類 | 4 | 理工類 | 4 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 自動化 | 4 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 能源動力類 | 4 | 理工類 | 3 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 口腔醫學(五年) | 5 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 臨床醫學(八年) | 8 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 公共衛生與預防醫學類 | 5 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 地球物理學 | 4 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 遙感科學與技術 | 4 | 理工類 | 4 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 電子信息類 | 4 | 理工類 | 6 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 計算機類 | 4 | 理工類 | 7 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 建筑類(中外合作辦學)(建筑學) | 5 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 建筑類 | 5 | 理工類 | 2 | 非定向 |
年份 | 省份 | 專業 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 計劃性質 | 備注 |
2014 | 福建 | 機械類 | 4 | 理工類 | 4 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 理工類 | 6 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 水利類 | 4 | 理工類 | 7 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 生物技術(生命科學與技術基地班) | 4 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 生物科學(生物學基地班) | 4 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 微電子科學與工程(微電子科學與工程類) | 4 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 物理學類(物理學基地班) | 4 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 政治學類 | 4 | 文史類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 工商管理類 | 4 | 文史類 | 4 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 金融學(數理經濟與數理金融試驗班) | 4 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 經濟學(經濟學基地班) | 4 | 文史類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 新聞傳播學類 | 4 | 文史類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 日語 | 4 | 文史類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 哲學類(哲學基地班) | 4 | 文史類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 歷史學類(歷史學基地班) | 4 | 文史類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 地理信息科學 | 4 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 地理科學類(資源與環境類) | 4 | 理工類 | 3 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 化學類(化學基地班) | 4 | 理工類 | 4 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 數學類(數學基地班) | 4 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 法學 | 4 | 文史類 | 2 | 非定向 |
年份 | 省份 | 專業 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 計劃性質 | 備注 |
2014 | 福建 | 工商管理類 | 4 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 經濟學類 | 4 | 理工類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 經濟學類 | 4 | 文史類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 圖書情報與檔案管理類(信息管理學類) | 4 | 文史類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 管理科學與工程類 | 4 | 理工類 | 3 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 英語(英語類) | 4 | 文史類 | 2 | 非定向 | |
2014 | 福建 | 心理學 | 4 | 理工類 | 2 | 非定向 |
下一篇:武漢大學2014四川招生計劃人數